<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 Archive - Uwe Wassenberg</title>
	<atom:link href="https://wassenberg.com.de/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wassenberg.com.de/tag/covid-19/</link>
	<description>Düsseldorf-News und Geschichte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 21:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://wassenberg.com.de/wp-content/uploads/2011/12/cropped-800_uwe-wassenberg_alt-1-32x32.jpg</url>
	<title>Covid-19 Archive - Uwe Wassenberg</title>
	<link>https://wassenberg.com.de/tag/covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Über 40 Prozent der deutschen Bevölkerung sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/herodotus/ueber-40-prozent-der-deutschen-bevoelkerung-sind-vollstaendig-gegen-das-coronavirus-geimpft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 21:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Impfquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Impfzahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?post_type=herodotus_post&#038;p=14072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meilenstein der Corona-Schutzimpfung: Über 40 Prozent der deutschen Bevölkerung sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 33.909.828 Personen (40,8 % der Gesamt­bevölkerung) vollständig geimpft. Insgesamt haben 47.872.792 Personen (57,6 %) mindestens eine Impf­dosis</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/herodotus/ueber-40-prozent-der-deutschen-bevoelkerung-sind-vollstaendig-gegen-das-coronavirus-geimpft/">Über 40 Prozent der deutschen Bevölkerung sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona in Düsseldorf am 28. Juni 2022</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/herodotus/corona-in-duesseldorf-am-28-juni-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 21:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[7-Tages-Inzidenz]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?post_type=herodotus_post&#038;p=13924</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Düsseldorf haben sich seit dem 3. März 2020 201.843 (+1.667) Bürger mit dem Coronavirus infiziert. 911 Menschen sind an der Erkrankung verstorben. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 847,3. Mehr: https://wassenberg.com.de/covid-19-in-nrw-duesseldorf-und-wassenberg-statistik/</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/herodotus/corona-in-duesseldorf-am-28-juni-2022/">Corona in Düsseldorf am 28. Juni 2022</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona in Düsseldorf: 200.176 Bürger infiziert</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/herodotus/corona-in-duesseldorf-200-176-buerger-infiziert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 21:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?post_type=herodotus_post&#038;p=13878</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Düsseldorf haben sich seit dem 3. März 2020 200.176 Bürger mit dem Coronavirus infiziert. 911 Menschen sind an der Erkrankung verstorben. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 801,1. Mehr: https://wassenberg.com.de/covid-19-in-nrw-duesseldorf-und-wassenberg-statistik</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/herodotus/corona-in-duesseldorf-200-176-buerger-infiziert/">Corona in Düsseldorf: 200.176 Bürger infiziert</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona in Düsseldorf am 21.06.2022</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/herodotus/corona-in-duesseldorf-am-21-06-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 21:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?post_type=herodotus_post&#038;p=13810</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Düsseldorf haben sich seit dem 3. März 2020 196.280 (+140) Bürger mit dem Coronavirus infiziert. 911 Menschen sind an der Erkrankung verstorben. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 541,3.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/herodotus/corona-in-duesseldorf-am-21-06-2022/">Corona in Düsseldorf am 21.06.2022</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abstandskreise im Rheinpark, am Burgplatz und am Apollo-Varieté</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/herodotus/abstandskreise-im-rheinpark-am-burgplatz-und-am-apollo-variete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 20:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abstandskreise]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo-Varieté]]></category>
		<category><![CDATA[Burgplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?post_type=herodotus_post&#038;p=13774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rheinpark werden von der Stadt 190 Abstandskreise aufgezeichnet. 70 Kreise werden am Burgplatz und auf der Freitreppe zum Rheinufer markiert, auf der Wiese am Apollo-Varieté weitere 100. Dabei wurde</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/herodotus/abstandskreise-im-rheinpark-am-burgplatz-und-am-apollo-variete/">Abstandskreise im Rheinpark, am Burgplatz und am Apollo-Varieté</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona in Düsseldorf am 16.06.2022</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/herodotus/corona-in-duesseldorf-am-16-06-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 21:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?post_type=herodotus_post&#038;p=13730</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Düsseldorf haben sich seit dem 3. März 2020 194.004 Bürger mit dem Coronavirus infiziert. 911 Menschen sind an der Erkrankung verstorben. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 542,1.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/herodotus/corona-in-duesseldorf-am-16-06-2022/">Corona in Düsseldorf am 16.06.2022</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infektionen in drei Düsseldorfer Altenheimen &#8211; Coronazahlen &#8211; Update</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2021/10/22/infektionen-in-drei-duesseldorfer-altenheimen-coronazahlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 09:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19 NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Altenheime]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?p=7800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Update 25 Okt 2021: Es gibt weitere positive Testergebnisse in den drei Altenheimen in Düsseldorf. Mit Stand vom Montag, den 25. Oktober 2021 sind Hans-Jeratsch-Haus der Arbeiterwohlfahrt 15 positive Fälle</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2021/10/22/infektionen-in-drei-duesseldorfer-altenheimen-coronazahlen/">Infektionen in drei Düsseldorfer Altenheimen &#8211; Coronazahlen &#8211; Update</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW: Neue Leitindikatoren zur Bewertung des Infektionsgeschehens</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2021/09/11/nrw-neue-leitindikatoren-zur-bewertung-des-infektionsgeschehens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 10:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3G-Regelung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronaschutzverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Leitindikatoren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?p=7465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als Folge von Änderungen im Infektionsschutzgesetz des Bundes (IfSG) hat das Gesundheitsministerium die Coronaschutzverordnung aktualisiert. Zur Bewertung des Infektionsgeschehens wird ab sofort auf eine umfassende Berücksichtigung der nun im Bundesgesetz</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2021/09/11/nrw-neue-leitindikatoren-zur-bewertung-des-infektionsgeschehens/">NRW: Neue Leitindikatoren zur Bewertung des Infektionsgeschehens</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meine Erkrankung mit Covid-19 &#8211; Eine Chronik</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2021/05/04/meine-erkrankung-mit-covid-19-eine-chronik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 08:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[B.1.1.7 (UK)]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Kaschütz]]></category>
		<category><![CDATA[Mutation]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[survivor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?p=6220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Ostermontag, den 5. April 2021 habe ich meine erste Impfung mit dem Impfstoff AstraZeneca erhalten. Da ich mich immer an die soziale Distanzierung gehalten und auch immer Maske getragen</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2021/05/04/meine-erkrankung-mit-covid-19-eine-chronik/">Meine Erkrankung mit Covid-19 &#8211; Eine Chronik</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Jahr Coronapandemie in Düsseldorf</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2021/03/04/ein-jahr-coronapandemie-in-duesseldorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 11:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19 NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[2019-nCoV]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?p=5674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor einem Jahr, am 3. März 2020, begann die Coronapandemie und die Landeshauptstadt Düsseldorf registrierte die ersten beiden positiven Coronafälle. Seitdem reagierte die Stadt immer wieder auf sich ständig ändernde</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2021/03/04/ein-jahr-coronapandemie-in-duesseldorf/">Ein Jahr Coronapandemie in Düsseldorf</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ab Mi, 4 Nov 2020: Maskenpflicht im gesamten Düsseldorfer Stadtgebiet</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2020/11/03/ab-mi-4-nov-2020-maskenpflicht-im-gesamten-duesseldorfer-stadtgebiet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 17:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeinverfügung]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Maskenpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?p=4465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ab Mi, 4 Nov 2020: Wie wir schon berichteten, ist die 7-Tages-Inzidenz in Düsseldorf über den Wert von 200 pro 100.000 Einwohner gestiegen (Aktuell: 204,7). Aus diesem Grund hat die</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2020/11/03/ab-mi-4-nov-2020-maskenpflicht-im-gesamten-duesseldorfer-stadtgebiet/">Ab Mi, 4 Nov 2020: Maskenpflicht im gesamten Düsseldorfer Stadtgebiet</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Tag in Düsseldorf – Freitag, 16 Okt 2020</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2020/10/16/der-tag-in-duesseldorf-freitag-16-okt-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 10:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19 NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[7-Tages-Inzidenz]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörpertest]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?p=4203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Freitag, den 16 Okt 2020 stieg die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Düsseldorf erneut im dreistelligen Rahmen an. Die 7-Tages-Inzidenz machte ebenfalls einen kräftigen Sprung nach</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2020/10/16/der-tag-in-duesseldorf-freitag-16-okt-2020/">Der Tag in Düsseldorf – Freitag, 16 Okt 2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 NRW, Düsseldorf und Wassenberg: Zusammenfassung 27.04 – 08.05.2020</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2020/05/10/covid-19-nrw-duesseldorf-und-wassenberg-zusammenfassung-27-04-08-05-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 13:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19 NRW]]></category>
		<category><![CDATA[2019-nCoV]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Erkelenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Heinsberg]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Robert-Koch-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wassenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wassenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenzusammenfassung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?p=3229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die heutige Zusammenfassung umfasst den Zeitraum von Montag, den 27. April bis Freitag, den 8. Mai 2020, also zwei Wochen, da der Kreis Heinsberg an Wochenenden und Feiertagen keine aktuellen</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2020/05/10/covid-19-nrw-duesseldorf-und-wassenberg-zusammenfassung-27-04-08-05-2020/">Covid-19 NRW, Düsseldorf und Wassenberg: Zusammenfassung 27.04 – 08.05.2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heinsberg-Studie &#8211; Ergebnisse veröffentlicht</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2020/05/04/heinsberg-studie-ergebnisse-veroeffentlicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 15:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19 NRW]]></category>
		<category><![CDATA[2019-nCoV]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Heinsberg-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Heinsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Gunther Hartmann]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Hendrik Streeck]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Bonn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?p=3078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heinsberg-Studie: Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen gilt der Kreis Heinsberg an der niederländischen Grenze als erster Hotspot für für das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2. Eine Karnevalssitzung Mitte Februar war der Auslöser für</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2020/05/04/heinsberg-studie-ergebnisse-veroeffentlicht/">Heinsberg-Studie &#8211; Ergebnisse veröffentlicht</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19, 25 Apr &#8211; 2 Mai 2020: NRW, Düsseldorf, Wassenberg</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2020/05/02/covid-19-in-nrw-duesseldorf-und-wassenberg-wochenzusammenfassung-25-04-02-05-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 17:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19 NRW]]></category>
		<category><![CDATA[2019-nCoV]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Erkelenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Heinsberg]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Robert-Koch-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wassenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wassenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenzusammenfassung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?p=3025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wochenzusammenfassung 25 Apr &#8211; 02 Mai 2020: In NRW stieg die Zahl der Erkrankten zwischen Samstag, den 25. April und Samstag, den 2. Mai 2020 1.740 Fälle auf 33.200 Fälle</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2020/05/02/covid-19-in-nrw-duesseldorf-und-wassenberg-wochenzusammenfassung-25-04-02-05-2020/">Covid-19, 25 Apr &#8211; 2 Mai 2020: NRW, Düsseldorf, Wassenberg</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 in NRW, Düsseldorf und Wassenberg: Zusammenfassung von Freitag, den 1. Mai 2020</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2020/05/01/covid-19-in-nrw-duesseldorf-und-wassenberg-zusammenfassung-von-freitag-den-1-mai-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 16:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19 NRW]]></category>
		<category><![CDATA[2019-nCoV]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Erkelenz]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Heinsberg]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Robert-Koch-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wassenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wassenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?p=3013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Freitag, den 1. Mai 2020 &#8211; Dies ist die letzte Tageszusammenfassung der Lage rund um die Coronapandemie in NRW. Da sich die Lage in NRW mit 6.888 aktiven Erkrankungen etwas</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2020/05/01/covid-19-in-nrw-duesseldorf-und-wassenberg-zusammenfassung-von-freitag-den-1-mai-2020/">Covid-19 in NRW, Düsseldorf und Wassenberg: Zusammenfassung von Freitag, den 1. Mai 2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 in NRW, Düsseldorf und Wassenberg: Zusammenfassung von Donnerstag, den 30 April 2020</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2020/04/30/covid-19-in-nrw-duesseldorf-und-wassenberg-zusammenfassung-von-donnerstag-den-30-april-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 15:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19 NRW]]></category>
		<category><![CDATA[2019-nCoV]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Erkelenz]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Heinsberg]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Robert-Koch-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wassenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wassenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?p=2999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stadt Düsseldorf, 30 April 2020, 17.00 Uhr: Seit dem Beginn der Erkrankungswelle, in Düsseldorf am 3. März, sind insgesamt 1.050 Düsseldorfer Bürger an Covid-19 erkrankt; 817 der Erkrankten sind mittlerweile</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2020/04/30/covid-19-in-nrw-duesseldorf-und-wassenberg-zusammenfassung-von-donnerstag-den-30-april-2020/">Covid-19 in NRW, Düsseldorf und Wassenberg: Zusammenfassung von Donnerstag, den 30 April 2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 in NRW, Düsseldorf und Wassenberg: Zusammenfassung von Mittwoch, den 29 April 2020</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2020/04/29/covid-19-in-nrw-duesseldorf-und-wassenberg-zusammenfassung-von-mittwoch-den-29-april-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 16:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19 NRW]]></category>
		<category><![CDATA[2019-nCoV]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Erkelenz]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Heinsberg]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Robert-Koch-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wassenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wassenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?p=2987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stadt Düsseldorf, 29 April 2020, 17.00 Uhr: Seit Beginn der Corona-Virusinfektionswelle am 3. März sind insgesamt 1.029 Düsseldorfer Bürger an Covid-19 erkrankt. 219 Menschen leiden aktuell noch unter der Infektion,</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2020/04/29/covid-19-in-nrw-duesseldorf-und-wassenberg-zusammenfassung-von-mittwoch-den-29-april-2020/">Covid-19 in NRW, Düsseldorf und Wassenberg: Zusammenfassung von Mittwoch, den 29 April 2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">Uwe Wassenberg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 in NRW, Düsseldorf und Wassenberg: Zusammenfassung von Dienstag, den 28 April 2020</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2020/04/28/covid-19-in-nrw-duesseldorf-und-wassenberg-zusammenfassung-von-dienstag-den-28-april-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 15:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19 NRW]]></category>
		<category><![CDATA[2019-nCoV]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Erkelenz]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Heinsberg]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[Robert-Koch-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wassenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wassenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wassenberg.com.de/?p=2944</guid>

