<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meine DNA Archive - wassenberg.com.de</title>
	<atom:link href="https://wassenberg.com.de/category/ahnenforschung/meine-ahnenforschung/meine-dna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wassenberg.com.de/category/ahnenforschung/meine-ahnenforschung/meine-dna/</link>
	<description>News und Geschichte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2020 11:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://wassenberg.com.de/wp-content/uploads/2011/12/cropped-800_uwe-wassenberg_alt-1-32x32.jpg</url>
	<title>Meine DNA Archive - wassenberg.com.de</title>
	<link>https://wassenberg.com.de/category/ahnenforschung/meine-ahnenforschung/meine-dna/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Family Tree DNA Kit für Family Finder bestellt</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2018/12/14/family-tree-dna-kit-fuer-family-finder-bestellt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 22:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meine DNA]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[dna test]]></category>
		<category><![CDATA[Family Finder]]></category>
		<category><![CDATA[FamilyTree DNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wassenberg.be/?p=472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Family Tree DNA Kit für Family Finder bestellt: Nachdem ich jetzt einige Jahre nichts in Bezug auf meine DNA gemacht habe, kam mir gerade ein &#8220;Weihnachtsangebot von Family Tree DNA</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2018/12/14/family-tree-dna-kit-fuer-family-finder-bestellt/">Family Tree DNA Kit für Family Finder bestellt</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">wassenberg.com.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uwe Wassenberg &#8211; mtDNA Haplogruppe V</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2014/01/10/uwe-wassenberg-mtdna-haplogruppe-v/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 01:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meine DNA]]></category>
		<category><![CDATA[16298C]]></category>
		<category><![CDATA[16519C]]></category>
		<category><![CDATA[263G]]></category>
		<category><![CDATA[309.1C]]></category>
		<category><![CDATA[315.1C]]></category>
		<category><![CDATA[72C]]></category>
		<category><![CDATA[Berber]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Haplogruppe V]]></category>
		<category><![CDATA[Lappen]]></category>
		<category><![CDATA[Matmata]]></category>
		<category><![CDATA[mtDNA]]></category>
		<category><![CDATA[Tunesien]]></category>
		<category><![CDATA[Velda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wassenbergnews.wordpress.com/?p=273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute am 30. September 2014 habe ich das Ergebnis des DNA-Tests mütterlicherseits (mtDNA) erhalten. Ich gehöre zur Haplogruppe V. V wie Velda. Wikipedia sagt dazu: Haplogruppe V entstand (wie Haplogruppe</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2014/01/10/uwe-wassenberg-mtdna-haplogruppe-v/">Uwe Wassenberg &#8211; mtDNA Haplogruppe V</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">wassenberg.com.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uwe Wassenberg – Haplogruppe R1b1a2 (R-M269) &#8211; 37 Marker</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2012/08/12/uwe-wassenberg-haplogruppe-r1b1a2-r-m269-37-marker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 20:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meine DNA]]></category>
		<category><![CDATA[E15777]]></category>
		<category><![CDATA[FamilyTree DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Haplogruppe]]></category>
		<category><![CDATA[R1b1a2]]></category>
		<category><![CDATA[R1b1a2 (R-M269)]]></category>
		<category><![CDATA[Y-DNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wassenberg.be/?p=463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute sind die Ergebnisse für die 37 Marker für meine Y-DNA der Haplogruppe R1b1a2 meines Kits E15777 eingetrudelt. Diese sind wie folgt: DYS 393: 13, DYS 390: 23, DYS 19/394:</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2012/08/12/uwe-wassenberg-haplogruppe-r1b1a2-r-m269-37-marker/">Uwe Wassenberg – Haplogruppe R1b1a2 (R-M269) &#8211; 37 Marker</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">wassenberg.com.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uwe Wassenberg &#8211; Haplogruppe R1b1a2 (R-M269)</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2012/07/22/uwe-wassenberg-haplogruppe-r1b1a2-r-m269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 10:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meine DNA]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[FamilyTree DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Haplogruppe]]></category>
		<category><![CDATA[IGenea]]></category>
		<category><![CDATA[M269]]></category>
		<category><![CDATA[R1b1a2]]></category>
		<category><![CDATA[R1b1a2 (R-M269)]]></category>
		<category><![CDATA[Y-DNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wassenbergnews.wordpress.com/?p=270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Samstag, den 21. Juli 2012 sind die ersten Ergebnisse des DNA-Tests eingetroffen. Ich gehöre zur Haplogruppe R1b1a2 (R-M269), die in Westeuropa sehr verbreitet ist. Für die nächsten Wochen erwarte ich</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2012/07/22/uwe-wassenberg-haplogruppe-r1b1a2-r-m269/">Uwe Wassenberg &#8211; Haplogruppe R1b1a2 (R-M269)</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">wassenberg.com.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uwe goes DNA: Proben im Labor (USA) angekommen</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2012/06/20/uwe-goes-dna-proben-im-labor-in-den-usa-angekommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 00:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meine DNA]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[FamilyTree DNA]]></category>
		<category><![CDATA[IGenea]]></category>
		<category><![CDATA[Y chromosome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wassenbergnews.wordpress.com/?p=265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 9. Juni 2012 sind die Proben im der IGenea-Zentrale in der Schweiz angekommen, wie ich der Statusmail entnehmen konnte. Die Proben wurden in das Familytree-Labor in den USA weitergeleitet,</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2012/06/20/uwe-goes-dna-proben-im-labor-in-den-usa-angekommen/">Uwe goes DNA: Proben im Labor (USA) angekommen</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">wassenberg.com.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uwe goes DNA &#8211; Probenentnahmeset eingetroffen</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2012/06/04/uwe-goes-dna-probenentnahmeset-eingetroffen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 15:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meine DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Sykes]]></category>
		<category><![CDATA[dna test]]></category>
		<category><![CDATA[FamilyTree DNA]]></category>
		<category><![CDATA[IGenea]]></category>
		<category><![CDATA[Probenentnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Speichelprobe]]></category>
		<category><![CDATA[Ursprung]]></category>
		<category><![CDATA[Y-DNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wassenbergnews.wordpress.com/?p=256</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach vier Tagen des Wartens ist der Brief von IGenea mit dem Probenentnahmeset am heutigen Montag, den 4. Januar 2012 eingetroffen. Der Set enthält zwei Abstrichbürsten für die Speichelprobe-Entnahme, zwei</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2012/06/04/uwe-goes-dna-probenentnahmeset-eingetroffen/">Uwe goes DNA &#8211; Probenentnahmeset eingetroffen</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">wassenberg.com.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uwe goes DNA &#8211; DNA-Test bei IGENEA bestellt</title>
		<link>https://wassenberg.com.de/2012/06/02/uwe-goes-dna-dna-test-bestellt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uwe Wassenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 21:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meine DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Biomolecules]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Sykes]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[dna test]]></category>
		<category><![CDATA[Forensic Science]]></category>
		<category><![CDATA[Mitochondrien]]></category>
		<category><![CDATA[mtDNA]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleic Acids]]></category>
		<category><![CDATA[Testing Services]]></category>
		<category><![CDATA[Y-DNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wassenbergnews.wordpress.com/?p=237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nun bin ich schon einige Zeit in meiner Ahnenforschung tätig und habe in den letzten Jahren immer wieder überlegt, einen DNA-Test zu machen. Auf die Idee gekommen bin ich nach</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://wassenberg.com.de/2012/06/02/uwe-goes-dna-dna-test-bestellt/">Uwe goes DNA &#8211; DNA-Test bei IGENEA bestellt</a> erschien zuerst auf <a href="https://wassenberg.com.de">wassenberg.com.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 65/183 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 5/33 queries in 0.131 seconds using Redis (Request-wide modification query)

Served from: wassenberg.com.de @ 2026-04-21 18:14:10 by W3 Total Cache
-->